開発沿革と実績
主な制振装置・免震台プロジェクト
制振装置
| 平成11年5月 | 5kg 制振装置の開発に着手 |
| 平成11年8月 | 特許出願 |
| 平成12年3月 | 5kg 試作品完成・川崎市・大師橋にて現場実験に成功 |
| 平成12年5月 | 川崎市建設局・大師橋に3台納入(5kg) |
| 平成12年8月 | 特許取得 特許第3091967号 |
| 平成12年 | 沖縄県・中部 海中道路 12台納入(5kg) |
| 平成13年 | 首都高速道路 100台納入(5kg) |
| 平成13年 | 住宅用 (大阪府内)20台納入 (5kg) |
| 平成14年 | 首都高速道路 100台納入(5kg) |
| 平成14年2月 | 特許取得 特許第3275144号 |
| 平成14年 | 住宅用 (静岡県内)20台納入(5kg) |
| 平成15年3月 | 大型門型柱用制振装置の開発に着手 |
| 平成15年7月 | 特許取得 特許第3448736号 |
| 平成16年 | 生活振動実験用(洗濯機) 2台納入(10kg) |
| 平成16年 | 中部国際空港 (外周路)15台納入(5kg) |
| 平成16年10月 | 30kg 試作品完成・一般道路での現場実験に成功 |
| 平成17年 | 30kg 改良品試作品完成 |
| 平成17年 | 国土交通省中部整備局 国道23号橋梁 5kg 2台納入 |
| 平成18年 | 千葉県県警・(千葉市内)大型情報板柱用 30kg 1台納入 |
| 平成19年 | JFEスチール㈱倉敷工場 操作室床制振30kg 2台納入 |
| 平成22年7月 | 関東管区警察局(群馬県) 情報F型柱用、情報門型柱用 30kg 17台納入 |
| 平成22年7月 | 関東管区警察局(長野県) 情報F型柱用 30kg 2台納入 |
| 平成23年2月 | 阪神高速 情報板門型柱 振動シミュレーション解析 |
免震台
| 平成17年2月 | 三次元免震台開発に着手 |
| 平成17年11月 | 試作品完成,中部大学にて実大振動実験成功 |
| 平成17年11月 | 三次元免震台特許出願 |
| 平成18年9月 | トリガー付二次元免震台開発に着手 |
| 平成19年3月 | トリガー付二次元免震台実験に成功(中部大学) |
| 平成19年4月 | トリガー特許申請 |
| 平成19年4月 | 免震台商品用試作品完成,中部大学にて実大振動実験成功 |
| 平成19年5月 | 大阪ビジネスEXPO2007出展(東京ビッグサイト) |
| 平成19年7月 | 三次元免震台特許公開 |
| 平成19年10月 | スペイン向二次元免震台試作 |
| 平成20年1月 | 第12回震災対策技術展(パシフィコ横浜)出展 |
| 平成20年2月 | 免震台第1次商品完成,中部大学にて実大振動実験成功 |
| 平成20年4月 | 関口美術館(東京・江戸川区)免震台2台納入 |
| 平成20年5月 | 大阪ビジネスEXPO2008出展(東京ビッグサイト) |
| 平成20年8月 | 第4回事業可能性評価事業「さかいビジネス評定」 さかいフロンティア認定取得(財団法人 堺市産業振興センター) |
| 平成23年5月 | 長野県・辰野美術館 三次元免震台(土偶展示用)納入 |
| 平成23年10月 | 三次元免震台特許取得 |

